Socionext's IP macros with their proven track records support customers in advanced SoC development.
Functional/ Interface Macros
| Category | Function | Process Technology | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90nm | 65nm | 55nm | 40nm | 28nm | 16nm | ||
| ARM Cores | Cortex-A | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cortex-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ARM11, ARM9, ARM7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Mali | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Image Core | JPEG | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H.264 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| H.265 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Security Core | MD5/SHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PKA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| IPSEC* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TLS* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Interface Controller Core | IrDA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| UART | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SD | UHS-I | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| UHS-II | ● | ● | |||||
High Speed Interface Macros
| Category | Function | Process Technology | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90nm | 65nm | 55nm | 40nm | 28nm | 16nm | ||
| USB | USB3.1 Gen2 Host/Device | ● | ● | ||||
| USB3.1 Gen1 (USB3.0) Host/Device | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| USB2.0 Host/Hub/Device | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ethernet | Gigabit Ethernet MAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video | HDMI2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V-By-One HS | ● | ● | |||||
| FPD-Link | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LVDS | LVDS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SubLVDS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MIPI | DSI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CSI-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LLI | ● | ||||||
| D-PHY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C/D-PHY | ● | ● | |||||
| M-PHY | ● | ● | |||||
| PCI Express |
PCIe Gen3 RT/EP | ● | ● | ||||
| PCIe Gen2 RT/EP | ● | ● | ● | ● | |||
| PCIe Gen1 RT/EP | ● | ||||||
| Serial ATA | SATA3 AHCI | ● | ● | ||||
| SATA2 AHCI | ● | ● | ● | ● | |||
| SATA3 Device | ● | ||||||
| DRAM Interface (PHY) |
DDR3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DDR3L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DDR4 | ● | ● | ● | ||||
| LPDDR3 | ● | ● | ● | ||||
| LPDDR4 | ● | ● | |||||
| HBM2 | ● | ||||||
Analog Macros
| Category | Function | Process Technology | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90nm | 65nm | 55nm | 40nm | 28nm | 16nm | ||
| ADC | 8bit, up to 140MS/s | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10bit, up to 200MS/s | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12bit, up to 200MS/s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16bit | ● | ● | ● | ||||
| DAC | 10bit, up to 220MS/s | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12bit, up to 110MS/s | ● | ● | ● | ● | |||
| 16bit | ● | ● | ● | ||||
| AFE | Audio | ● | ● | ||||
| Video | ● | ● | |||||
| Scanner | ● | ● | |||||
| Touch Panel | ● | ● | ● | ||||
| Temperature sensor | +/-5deg.C accuracy (without trimming) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Regulator | Vin=3.3V, Vout=1.0-1.2V, Iout≦200mA LDO | ● | ● | ● | ● | ||
| Vin=3.3V, Vout=1.0-1.2V, Iout≦400mA DCDC | ● | ● | ● | ||||
| Standard PLL | Fout: ~1200MHz, Fin:10~200MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fout: ~1600MHz, Fin:16~200MHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Fout: ~5000MHz, Fin:20~100MHz | ● | ● | |||||
| Low Jitter PLL | Fout: ~600MHz, Fin:11~100MHz | ● | ● | ● | ● | ||
| Fout: ~6000MHz, Fin:20~100MHz | ● | ● | |||||
| Fractional -N PLL | Fout: ~1600MHz, Fin:10~50MHz | ● | ● | ● | ● | ||
| Fout: ~2800MHz, Fin:10~50MHz | ● | ● | |||||
| SSCG | Fout: ~1600MHz, Fin:10~50MHz | ● | ● | ● | ● | ||
| Fout: ~2800MHz, Fin:10~50MHz | ● | ● | |||||